Steuerfuss
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Schnottwil | 124 % |
Einwohnergemeinde Schnottwil | 14 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Schnottwil | 126 % |
Ref. Kirchgemeinde Oberwil | 14 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Schnottwil | 128 % |
Ref. Kirchgemeinde Oberwil | 14 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Schnottwil | 130 % |
Kantonssteuer | |
Ref. Kirchgemeinde Oberwil | 14 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Schnottwil | 130 % |
Kantonssteuer | 104 % |
Ref. Kirchgemeinde Oberwil | 14 % |