Einwohnergemeinde Schnottwil | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2015 | Gesamthaushalt | 6'633'200 | 6'629'050 | -4'150 |
Gesamthaushalt | 6'620'964 | 7'005'926 | +384'962 | |
2016 | Gesamthaushalt | 6'674'370 | 6'772'000 | +97'630 |
Gesamthaushalt | 6'334'151 | 6'633'255 | +299'104 | |
2017 | Gesamthaushalt | 6'102'920 | 6'202'920 | +100'000 |
Gesamthaushalt | 6'135'950 | 6'352'693 | +216'743 | |
2018 | Gesamthaushalt | 6'145'550 | 6'153'840 | +8'290 |
Gesamthaushalt | 6'088'243 | 6'252'166 | +163'923 | |
2019 | Gesamthaushalt | 6'409'830 | 6'177'330 | -232'500 |
2020 | Gesamthaushalt | 6'425'530 | 6'190'730 | -234'800 |
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung. |